CD-ROM
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
| Jenis media optis |
|---|
LG CD-ROM 52x
CD-ROM bersifat "baca-saja" (hanya dapat dibaca, dan tidak dapat ditulisi). Untuk dapat membaca isi CD-ROM, alat utama yang diperlukan adalah kandar CD. Perkembangan CD-ROM terkini memungkinkan CD dapat ditulisi berulang kali (Re-Write/RW) yang lebih dikenal dengan nama CD-RW.
| Jenis | Sektor | Data maksimum | Audio maksimum | Jangka waktu akses | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (MB) | (MiB) | (MB) | (MiB) | (menit) | ||
| 8 cm | 94.500 | 193,536 | ≈ 184,6 | 222,264 | ≈ 212,0 | 21 |
| 283.500 | 580,608 | ≈ 553,7 | 666,792 | ≈ 635,9 | 63 | |
| 650 MB | 333.000 | 681,984 | ≈ 650,3 | 783,216 | ≈ 746,9 | 74 |
| 700 MB | 360.000 | 737,280 | ≈ 703,1 | 846,720 | ≈ 807,4 | 80 |
| 405.000 | 829,440 | ≈ 791,0 | 952,560 | ≈ 908,4 | 90 | |
| 445.500 | 912,384 | ≈ 870,1 | 1.047,816 | ≈ 999,3 | 99 | |
- Nila MiB adalah Mega biner, Bita atau Mebi Bita (1 MiB = 2 20 = 1.048.576)
| Kecepatan Transfer | Megabita/detik | Megabit/d | Mebibit/d | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x | 0.15 | 1.2 | 1.2288 | ||||||
| 2x | 0.3 | 2.4 | 2.4576 | ||||||
| 4x | 0.6 | 4.8 | 4.9152 | ||||||
| 8x | 1.2 | 9.6 | 9.8304 | ||||||
| 10x | 1.5 | 12.0 | 12.2880 | ||||||
| 12x | 1.8 | 14.4 | 14.7456 | ||||||
| 20x | 3.0 | 24.0 | 24.5760 | ||||||
| 32x | 4.8 | 38.4 | 39.3216 | ||||||
| 36x | 5.4 | 43.2 | 44.2368 | ||||||
| 40x | 6.0 | 48.0 | 49.1520 | ||||||
| 48x | 7.2 | 57.6 | 58.9824 | ||||||
| 50x | 7.5 | 60.0 | 61.4400 | ||||||
| 52x | 7.8 | 62.4 | 63.8976 | http://id.wikipedia.org/wiki/CD-ROM |







0 komentar:
Posting Komentar